Por Noticias Mendoza/ El polideportivo Deportistas Alvearenses de General Alvear fue el elegido para recibir al segundo torneo Selectivo de Gimnasia Artística. Aprovechando dicho evento ,el gimnasta Olímpico, Nicolás Córdoba estuvo en el departamento sureño para reunirse con profesores, niños y jóvenes que practican este deporte.
Lo que realizó Nicolás Córdoba en primer lugar fue tener una reunión con profesores, la capacitación fue el mismo viernes por la noche y reunió a casi todos los profesores que hacen este deporte, todos se mostraron muy interesados, por el nivel del disertante.
La competencia se desarrolló durante el 14 y 15 de septiembre, en las 350 gimnastas de Capital, Guaymallén, Junín, Godoy Cruz, Maipú, General Alvear, Luján se juegan la presencia en seleccionado para competir en el nacional.
Nicolás Córdoba brindó una importante charla y además tuvo la posibilidad de desarrollar distintas actividades: “Hicimos gimnasia, participamos con ellos y ellos interactuaron con nosotros, además hicimos un cierre con una competencia de vertical que estuvo muy divertida” explicó el Gimnasta que luego dictó una clínica en el polideportivo para todas las edades.
Córdoba transmitió su experiencia en este deporte y también en los Juegos Olímpicos: “Principalmente los chicos se sacaron las dudas y la idea era que conocieran cómo es el deporte”.
Categoría ” D”
Clasificación por aparato Salto
BAZET LUCIANA | LIB | MINI | 9,267 |
Lorenzo Pilar | CAL | MINI | 9,133 |
MANTICA FEDERICA | CAL | MINI | 8,967 |
ISAAC UMA | CPL | PREINF | 9,300 |
COSTABILE SABINA | MZA | PREINF | 9,100 |
ABDO CATALINA | MZA | PREINF | 8,950 |
NUÑEZ SOFIA | CPL | INFANTIL | 9,000 |
MUÑOZ M PAZ | MZA | INFANTIL | 8,900 |
ARANITI PAULINA | POT | INFANTIL | 8,800 |
DELGADO FEDERICA | CPL | JUVENIL | 9,167 |
FERNANDEZ VALENTINA | POT | JUVENIL | 9,133 |
LOMBARDO BLANCA | CAL | JUVENIL | 9,133 |
SUELO
Catalá Melisa | CAL | MINI | 8,567 |
REGGIO CANDELA | CPL | MINI | 8,533 |
FERNANDEZ PAULINA | CPL | MINI | 8,233 |
COSTABILE SABINA | MZA | PREINF | 9,367 |
ISAAC UMA | CPL | PREINF | 9,167 |
MIRANDA AMBAR | JUN | PREINF | 9,100 |
ARANITI PAULINA | POT | INFANTIL | 9,233 |
Díaz Delfina | CAL | INFANTIL | 9,133 |
MUÑOZ M PAZ | MZA | INFANTIL | 9,100 |
LOMBARDO BLANCA | CAL | JUVENIL | 8,700 |
BANELLA ADOLFINA | JUN | JUVENIL | 8,667 |
FERNANDEZ VALENTINA | POT | JUVENIL | 8,667 |
RESULTADOS GENERALES
Catalá Melisa | CAL | MINI | 17,400 | 1 |
VERGARA BATTEZATI LIZ | AKR | MINI | 17,133 | 2 |
Lorenzo Pilar | CAL | MINI | 17,000 | 3 |
BAZET LUCIANA | LIB | MINI | 17,000 | 3 |
MANTICA FEDERICA | CAL | MINI | 16,967 | 5 |
FERNANDEZ PAULINA | CPL | MINI | 16,833 | 6 |
ZORRILLAS ALEGRA | MZA | MINI | 16,700 | 7 |
PEREZ JULIA | CPL | MINI | 16,300 | 8 |
SALINAS PRISCILA | MZA | MINI | 16,267 | 9 |
Coronel Rafaela | CAL | MINI | 16,067 | 10 |
BROOKE OLIVIA | BOR | MINI | 15,833 | 11 |
REGGIO CANDELA | CPL | MINI | 13,900 | 12 |
ISAAC UMA | CPL | PREINF | 18,467 | 1 |
COSTABILE SABINA | MZA | PREINF | 18,467 | 1 |
MIRANDA AMBAR | JUN | PREINF | 18,000 | 3 |
ABDO CATALINA | MZA | PREINF | 17,950 | 4 |
DE LEON MILAGROS | MZA | PREINF | 17,467 | 5 |
GONZALEZ ABRIL | LIB | PREINF | 17,433 | 6 |
ALVAREZ EMILIA | CAL | PREINF | 17,383 | 7 |
JARA PAULA | MZA | PREINF | 17,367 | 8 |
MENDEZ LOLA | AKR | PREINF | 17,333 | 9 |
BARDIN JULIA | LIB | PREINF | 17,333 | 9 |
Cubells Juliana | CAL | PREINF | 17,317 | 11 |
GONZALEZ GUADALUPE | CAL | PREINF | 17,300 | 12 |
ARANITI PAULINA | POT | INFANTIL | 18,033 | 1 |
MUÑOZ M PAZ | MZA | INFANTIL | 18,000 | 2 |
NUÑEZ SOFIA | CPL | INFANTIL | 17,867 | 3 |
Manzur Mercedes | CAL | INFANTIL | 17,600 | 4 |
PERAL DELFINA | CPL | INFANTIL | 17,600 | 4 |
LUQUEZ JUANA | MZA | INFANTIL | 17,517 | 6 |
MEDINA CARLA | MZA | INFANTIL | 17,483 | 7 |
Díaz Delfina | CAL | INFANTIL | 17,433 | 8 |
DI CESARE ROCIO | CPL | INFANTIL | 17,367 | 9 |
RIOS VALENTINA | LIB | INFANTIL | 17,233 | 10 |
SIMON MELINA | LIB | INFANTIL | 17,017 | 11 |
Coronel Guadalupe | CAL | INFANTIL | 16,950 | 12 |
LOMBARDO BLANCA | CAL | JUVENIL | 17,833 | 1 |
FERNANDEZ VALENTINA | POT | JUVENIL | 17,800 | 2 |
MOLINA SOL | CPL | JUVENIL | 17,567 | 3 |
ZUÑIGA LUCIANA | POT | JUVENIL | 17,367 | 4 |
GUTIERREZ JUIETA | JUN | JUVENIL | 17,167 | 5 |
BANELLA ADOLFINA | JUN | JUVENIL | 17,167 | 5 |
DELGADO FEDERICA | CPL | JUVENIL | 17,033 | 7 |
GRIMALDI SOFIA | AKR | JUVENIL | 16,500 | 8 |
GOMEZ FORTE GUADALUPE | CPL | JUVENIL | 16,233 | 9 |
LUCENA VALENTINA | CPL | JUVENIL | 16,133 | 10 |
MONTALUCCIO AZUL | MZA | JUVENIL | 15,500 | 11 |
FONSECA BRENDA | MZA | JUVENIL | 14,300 | 12 |
Resultados completos:
CATEGORÍA C3
SALTO
GILI EMILIA | CAL | MINI | 9,300 |
SAGUAN MARTINA | CAL | MINI | 9,150 |
VALLONE M MAGDALENA | AKR | MINI | 9,050 |
PÉREZ AGOSTINA | CPL | PREINF | 9,467 |
MARIGLIANO PILAR | MAI | PREINF | 9,333 |
Molina Julieta | GYM | PREINF | 9,267 |
Quiroga Morena | CAL | INF | 9,267 |
RUIZ SOL MAGALÍ | AKR | INF | 9,167 |
Fabián Lara | CAL | INF | 9,167 |
RUGGERI GIULIANA | JUN | INF | 9,167 |
CANDIA ISABELLA | CPL | JUVENIL | 9,25 |
BOCHACA CANDELA | POT | JUVENIL | 9,25 |
ROMERO SOFIA | AKR | JUVENIL | 9,2 |
PARRA ROCIO | CAL | JUVENIL | 9,2 |
PARALELAS
SAGUAN MARTINA | CAL | MINI | 9,250 |
GILI EMILIA | CAL | MINI | 9,000 |
VARGAS GUADALUPE | MAI | MINI | 8,900 |
JURI SOFIA | MZA | PREINF | 9,367 |
CAMINOS MARIA IGNACIA | MZA | PREINF | 9,367 |
PÉREZ AGOSTINA | CPL | PREINF | 9,333 |
MARIGLIANO PILAR | MAI | PREINF | 9,333 |
VAZQUEZ DE NOVOA PILAR | AKR | INF | 9,400 |
Graziotin Mercedes | CAL | INF | 9,200 |
RUGGERI GIULIANA | JUN | INF | 9,200 |
TORRAZZI GIULIANA | MZA | JUVENIL | 9,350 |
ARTIGAS EMA | POT | JUVENIL | 9,350 |
VENDEMIA MARIA DEL MAR | AKR | JUVENIL | 9,300 |
VIGA
SAGUAN MARTINA | CAL | MINI | 8,350 |
FENOY NIETO EMILIANA | BOR | MINI | 8,200 |
SOSA DA ROL ROCIO | MAI | MINI | 8,200 |
VARGAS GUADALUPE | MAI | MINI | 7,750 |
JURI SOFIA | MZA | PREINF | 8,767 |
VEGA AILEN | MAI | PREINF | 8,700 |
PAEZ MEDINA ROCIO | AKR | PREINF | 8,633 |
Genezoni Juliana | GYM | PREINF | 8,633 |
VAZQUEZ DE NOVOA PILAR | AKR | INF | 8,967 |
VAZQUEZ DE NOVOA CANDELA | AKR | INF | 8,867 |
CALDERARO CHIARA | GYM | INF | 8,667 |
FERNÁNDEZ Valentina | GYM | INF | 8,633 |
PENESI LUANA | CAL | JUVENIL | 8,750 |
ARTIGAS EMA | POT | JUVENIL | 8,450 |
ROMERO SOFIA | AKR | JUVENIL | 8,400 |
VENDEMIA MARIA DEL MAR | AKR | JUVENIL | 8,350 |
SUELO
SAGUAN MARTINA | CAL | MINI | 9,233 |
ORTEGA LUZ PAZ | LIB | MINI | 8,800 |
SOSA DA ROL ROCIO | MAI | MINI | 8,667 |
GILI EMILIA | CAL | MINI | 8,600 |
Morales LARA | GYM | PREINF | 9,333 |
SOSA MIA | CPL | PREINF | 9,300 |
MOLINA Julieta | GYM | PREINF | 9,233 |
GENEZONI Juliana | GYM | PREINF | 9,033 |
D’AGOSTINO Emma | GYM | PREINF | 8,967 |
VAZQUEZ DE NOVOA PILAR | AKR | INF | 9,333 |
FERNÁNDEZ Valentina | GYM | INF | 9,267 |
QUIROGA Morena | CAL | INF | 9,267 |
BARTOLOME PILAR | LIB | INF | 9,267 |
BOCHACA CANDELA | POT | JUVENIL | 9,300 |
VENDEMIA MARIA DEL MAR | AKR | JUVENIL | 9,267 |
PARRA ROCIO | CAL | JUVENIL | 9,233 |
GENERAL
SAGUAN MARTINA | CAL | MINI | 36,133 | 1 |
FENOY NIETO EMILIANA | BOR | MINI | 34,467 | 2 |
SOSA DA ROL ROCIO | MAI | MINI | 34,217 | 3 |
GILI EMILIA | CAL | MINI | 33,900 | 4 |
VARGAS GUADALUPE | MAI | MINI | 33,567 | 5 |
BUSTAMANTE MARIA PIA | BOR | MINI | 33,250 | 6 |
MORALES CARMELA | BOR | MINI | 33,000 | 7 |
TASINASSO DAFNE | MAI | MINI | 32,433 | 8 |
ORTEGA LUZ PAZ | LIB | MINI | 31,750 | 9 |
VALLONE M MAGDALENA | AKR | MINI | 29,133 | 10 |
WALKER CLARA | BOW | MINI | 25,650 | 11 |
POLI GUILLERMINA | BOW | MINI | 23,900 | 12 |
PÉREZ AGOSTINA | CPL | PREINFANTIL | 36,200 | 1 |
SOSA MIA | CPL | PREINFANTIL | 36,067 | 2 |
MARIGLIANO PILAR | MAI | PREINFANTIL | 35,667 | 3 |
Genezoni Juliana | GYM | PREINFANTIL | 35,667 | 3 |
PAEZ MEDINA ROCIO | AKR | PREINFANTIL | 35,600 | 5 |
DOMINGUEZ ABRIL | MAI | PREINFANTIL | 35,500 | 6 |
JURI SOFIA | MZA | PREINFANTIL | 35,400 | 7 |
CAMINOS MARIA IGNACIA | MZA | PREINFANTIL | 35,167 | 8 |
CODINA LOLA | CAL | PREINFANTIL | 35,000 | 9 |
TENREIRA EMILIA | LIB | PREINFANTIL | 34,800 | 10 |
ALLACA LUZ | GYM | PREINFANTIL | 34,700 | 11 |
ZUMER FAUSTINA | MAI | PREINFANTIL | 34,600 | 12 |
VAZQUEZ DE NOVOA PILAR | AKR | INFANTIL | 36,800 | 1 |
GONZALEZ AGOSTINA | MZA | INFANTIL | 36,033 | 2 |
Quiroga Morena | CAL | INFANTIL | 35,900 | 3 |
VAZQUEZ DE NOVOA CANDELA | AKR | INFANTIL | 35,800 | 4 |
RUGGERI GIULIANA | JUN | INFANTIL | 35,667 | 5 |
Graziotin Mercedes | CAL | INFANTIL | 35,433 | 6 |
VAZQUEZ DE NOVOA DELFINA | AKR | INFANTIL | 35,367 | 7 |
LARA CONSTANZA | CAL | INFANTIL | 35,333 | 8 |
CORDOBA GUILLERMINA | AKR | INFANTIL | 35,233 | 9 |
DELA RETA PILAR | MZA | INFANTIL | 35,233 | 9 |
MORENO MOLINA M SOL | AKR | INFANTIL | 35,100 | 11 |
FERNÁNDEZ VALENTINA | GYM | INFANTIL | 34,900 | 12 |
CALDERARO CHIARA | GYM | INFANTIL | 34,900 | 12 |
BOCHACA CANDELA | POT | JUVENIL | 35,850 | 1 |
ARTIGAS EMA | POT | JUVENIL | 35,833 | 2 |
VENDEMIA MARIA DEL MAR | AKR | JUVENIL | 35,817 | 3 |
TORRAZZI GIULIANA | MZA | JUVENIL | 35,300 | 4 |
CANDIA ISABELLA | CPL | JUVENIL | 35,283 | 5 |
DEGIORGI VALENTINA | AKR | JUVENIL | 35,050 | 6 |
PENESI LUANA | CAL | JUVENIL | 34,750 | 7 |
BUCHACRA LUANA | LIB | JUVENIL | 34,583 | 8 |
Pereyra Guadalupe | CAL | JUVENIL | 34,500 | 9 |
ROMERO SOFIA | AKR | JUVENIL | 33,983 | 10 |
MOLL SOFIA | MZA | JUVENIL | 33,917 | 11 |
PARRA ROCIO | CAL | JUVENIL | 33,483 | 12 |
CATEGORÍA C2
SALTO
PERONI VICTORIA | AKR | MINI | 9,467 |
DAVILA SOFIA | POT | MINI | 9,433 |
Pincolini Guillermina | CAL | MINI | 9,200 |
MIRANDA CONSTANZA | MAI | PREINF | 9,633 |
Valdéz Emilce | CAL | PREINF | 9,467 |
ADI PAULINA | LIB | PREINF | 9,400 |
ALBORNOZ EVA | MAI | INFANTIL | 9,100 |
BASSA BLANCA | POT | INFANTIL | 8,900 |
MOLINA AGOSTINA | MAI | INFANTIL | 8,867 |
GARCIA CAMILA | AKR | JUV | 9,267 |
ROYO LUISINA | LIB | JUV | 9,167 |
Cubells Rocío | CAL | JUV | 9,067 |
AZCURRA ZOE | JUN | MAYOR | 8,667 |
MORALES AGUSTINA | LIB | MAYOR | 8,667 |
PULENTA IRINA | LIB | MAYOR | 8,500 |
PARALELAS
D’Amico Teresa | CAL | PREINF | 8,700 |
MIRANDA CONSTANZA | MAI | PREINF | 8,600 |
RESSIA CAMILA | CPL | PREINF | 8,500 |
BASSA BLANCA | POT | INFANTIL | 9,633 |
BASSA INES | POT | INFANTIL | 9,533 |
LEYTON SOFIA | POT | INFANTIL | 9,333 |
GARCIA CAMILA | AKR | JUV | 8,850 |
DRIBAN UMA | POT | JUV | 8,700 |
MOYANO CARLA | CAL | JUV | 8,550 |
ALVAREZ VALENTINA | AKR | MAYOR | 8,900 |
MERLINO LUCIA | CPL | MAYOR | 8,833 |
MORALES AGUSTINA | LIB | MAYOR | 8,567 |
VIGA
MARTINEZ ALMA | AKR | PREINF | 9,200 |
Valdéz Emilce | CAL | PREINF | 9,200 |
DAL’DOSSO FEDERICA | AKR | PREINF | 9,000 |
IBAÑEZ MORENA | LIB | INFANTIL | 9,150 |
BASSA BLANCA | POT | INFANTIL | 9,100 |
MOLINA AGOSTINA | MAI | INFANTIL | 9,050 |
MOYANO CARLA | CAL | JUV | 8,950 |
Ana Rocío | CAL | JUV | 8,850 |
PACHECO AGUSTINA | MAI | JUV | 8,700 |
AZCURRA MARTINA | JUN | MAYOR | 8,700 |
ALVAREZ VALENTINA | AKR | MAYOR | 8,650 |
MORALES AGUSTINA | LIB | MAYOR | 8,650 |
SUELO
Valdéz Emilce | CAL | PREINF | 8,933 |
MARTINEZ ALMA | AKR | PREINF | 8,733 |
CODES EMILIA | AKR | PREINF | 8,667 |
BASSA BLANCA | POT | INFANTIL | 9,233 |
ARMENTANO SOFIA | CPL | INFANTIL | 9,000 |
LEDANTES GIULIANA | CPL | INFANTIL | 8,800 |
VILLARROYA VALENTINA | MAI | INFANTIL | 8,800 |
BASSA INES | POT | INFANTIL | 8,800 |
FERNANDEZ VALENTINA | BOR | JUV | 9,133 |
DRIBAN UMA | POT | JUV | 9,100 |
FARRUGIA FRANCESCA | LIB | JUV | 9,000 |
AZCURRA MARTINA | JUN | MAYOR | 8,833 |
PULENTA IRINA | LIB | MAYOR | 8,767 |
AZCURRA ZOE | JUN | MAYOR | 8,500 |
CATEGORÍA C1
RESULTADOS GENERALES
NAVARRO ALINA | CPL | PREINFANTIL | 34,450 | 1 |
ARATA MARÍA | CAL | PREINFANTIL | 31,850 | 2 |
MESCHINI M.GRACIA | CAL | PREINFANTIL | 31,650 | 3 |
SABATINI CANDELA | CAL | PREINFANTIL | 31,250 | 4 |
SALGUERO AZUL | MZA | PREINFANTIL | 31,250 | 4 |
LOWI EMA | AKR | PREINFANTIL | 31,050 | 6 |
RAIMONDO JULIETA | POT | PREINFANTIL | 26,200 | 7 |
AGUILAR AGUSTINA | CPL | INFANTIL | 33,500 | 1 |
FERNANDEZ CATALINA | POT | INFANTIL | 32,200 | 2 |
BAUZA JULIETA | GYM | INFANTIL | 32,050 | 3 |
LOPEZ MICAELA | MZA | INFANTIL | 31,350 | 4 |
HOYOS MARTINA | ARK | INFANTIL | 30,450 | 5 |
DRAKE AMPARO | AKR | INFANTIL | 30,200 | 6 |
ALBARRACIN CATALINA | AKR | INFANTIL | 29,400 | 7 |
ARNORIAGA LUCÍA | CAL | INFANTIL | 29,150 | 8 |
FALASCO RENATA | AKR | INFANTIL | 27,850 | 9 |
SANVICENTE VALENTINA | AKR | JUVENIL | 32,650 | 1 |
PASCUAL ROMINA | GYM | JUVENIL | 32,400 | 2 |
FERREYRA ALEJANDRINA | CAL | JUVENIL | 32,300 | 3 |
GIMENEZ BRISA | AKR | JUVENIL | 32,250 | 4 |
NOVELLO CELINA | AKR | JUVENIL | 31,500 | 5 |
IANTANA SOFÍA | CAL | JUVENIL | 31,100 | 6 |
CASADO CANDELA | CAL | JUVENIL | 30,800 | 7 |
SEGURA SOFIA | AKR | JUVENIL | 30,700 | 8 |
PASO JULIETA | CAL | JUVENIL | 30,400 | 9 |
DI SANTO GISELA | MZA | JUVENIL | 29,400 | 10 |
CASTILLO MACARENA | CAL | JUVENIL | 28,850 | 11 |
ALONSO CANDELA | CAL | JUVENIL | 28,300 | 12 |
PEREZ DANAE | CAL | MAYOR | 31,450 | 1 |
CARBAJO BRUNELA | GYM | MAYOR | 29,600 | 2 |
SPEKTOR MAGDALENA | POT | MAYOR | 29,400 | 3 |
MORALES GUADALUPE | CPL | MAYOR | 25,450 | 4 |
LANA SOFIA | MZA | MAYOR | 24,050 | 5 |
FOTOS: Martín Pérez Bazán /mPB fotografía