La federación enfrenta un escenario inédito que podría comprometer la estabilidad financiera del sistema cooperativo vitivinícola. Más de 30 cooperativas asociadas quedarían expuestas a un impacto millonario.
La definición judicial sobre la situación de Fecovita mantiene en alerta a todo el sector vitivinícola de Mendoza. Las cooperativas que integran la federación observan con preocupación un fallo que podría derivar en obligaciones económicas significativas, poniendo en riesgo la continuidad de varias entidades de base que sostienen la producción primaria en amplias zonas rurales de la provincia.
Un posible impacto millonario para las bases cooperativas
De acuerdo con los datos patrimoniales de cierre 2024, la eventual condena involucraría a 30 mil millones de pesos aproximadamente. La distribución de ese capital integrado muestra cuáles serían las entidades más comprometidas, tanto por su peso dentro del sistema como por la magnitud de la deuda estimada que deberían afrontar.
Las cooperativas con mayor exposición económica
Las tres cooperativas más comprometidas por monto de capital integrado son Norte Mendocino, Ingeniero Giagnoni y Nueva California, que en conjunto concentran casi el 35% del total. En todos los casos, sus aportes las ubican al frente de una posible obligación millonaria que podría afectar seriamente su operatoria, su flujo financiero y su relación con productores asociados.
Ranking completo de cooperativas y deuda estimada
| Cooperativa | Capital Integrado al Cierre 2024 | % del Total | Deuda Estimada | Presidente/a |
|---|---|---|---|---|
| Norte Mendocino Ltda. | $ 3.913.269 | 12,2% | $ 6.115.238 | Hilda Wilhelm |
| Ingeniero Giagnoni Ltda. | $ 3.846.196 | 12,0% | $ 6.010.424 | Alicia Galante |
| Nueva California Ltda. | $ 3.362.895 | 10,5% | $ 5.255.173 | Javier Di Silvestre |
| Algarrobo Bonito Ltda. | $ 1.938.251 | 6,1% | $ 3.028.891 | Jesús Gasques |
| Norte Lavallino Ltda. | $ 1.718.845 | 5,4% | $ 2.686.027 | Rubén Panella |
| Goudge Ltda. | $ 1.664.733 | 5,2% | $ 2.601.467 | Javier Vergani |
| Brindis Ltda. | $ 1.617.465 | 5,1% | $ 2.527.601 | Jorge Irañeta |
| Tulumaya Ltda. | $ 1.117.471 | 3,5% | $ 1.746.264 | Roberto Vázquez |
| Vitivinícola Moluches Ltda. | $ 1.031.137 | 3,2% | $ 1.611.351 | Amalia Manresa |
| Altas Cumbres Ltda. | $ 1.020.057 | 3,2% | $ 1.594.036 | Carlos Groselj |
| Productores de Junín Ltda. | $ 1.019.234 | 3,2% | $ 1.592.750 | Ramón Herrera |
| Tres Porteñas Coop. Ltda. | $ 992.299 | 3,1% | $ 1.550.659 | Gustavo Aranguena |
| Pámpanos Mendocinos Ltda. | $ 967.809 | 3,0% | $ 1.512.388 | Alejandro Bori |
| San Carlos Sud Ltda. | $ 900.191 | 2,8% | $ 1.406.722 | Claudio Giusti |
| El Libertador Ltda. | $ 844.897 | 2,6% | $ 1.320.315 | Walter Linna |
| Sierra Pintada Ltda. | $ 833.874 | 2,6% | $ 1.303.089 | Leonardo García |
| De Mendoza Ltda. | $ 833.373 | 2,6% | $ 1.302.306 | Mauricio Manresa |
| Agrícola Beltrán Ltda. | $ 708.960 | 2,2% | $ 1.107.887 | Adriana Pepa |
| El Poniente Ltda. | $ 635.140 | 2,0% | $ 992.529 | Marcelo Federici |
| Tres de Mayo Ltda. | $ 545.032 | 1,7% | $ 851.718 | Mario Italiano |
| Agraria Real del Padre Ltda. | $ 528.473 | 1,7% | $ 825.841 | Guillermo Cano |
| Vista Flores Ltda. | $ 430.743 | 1,3% | $ 673.119 | Omar Rodríguez |
| Las Trincheras Ltda. | $ 364.112 | 1,1% | $ 568.995 | Roberto Martín |
| Del Algarrobal Ltda. | $ 284.192 | 0,9% | $ 444.105 | Roberto D’Ulivo |
| Coop. Vit. Olv. Maipú Ltda. | $ 232.153 | 0,7% | $ 362.784 | Jorge Barbero |
| El Cerrito Ltda. | $ 227.302 | 0,7% | $ 355.203 | Sergio Barbadillo |
| Rama Caída Ltda. | $ 171.818 | 0,5% | $ 268.499 | Ariel Ravalle |
| La Dormida Ltda. | $ 142.346 | 0,4% | $ 222.443 | Cecilia Binolfi |
| Colonia California Ltda. | $ 103.780 | 0,3% | $ 162.176 | Fabián Ruggeri |
| Total | $ 31.996.047 | 100% | — | — |
Preocupación en el sector y expectativas por la resolución judicial
Tanto bodegas como productores coinciden en que un fallo adverso podría alterar el equilibrio del sistema cooperativo, un esquema que representa a miles de pequeños viñateros y que cumple un rol clave en la economía regional. La resolución del caso será determinante para evaluar el futuro financiero de varias de estas entidades y para medir el impacto que podría tener en la próxima temporada vitivinícola.